【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5258TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | APDRN6DK02X |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13070,13005,12870,12805 | 外形尺寸(mm) | 9800,10200×2500,2550×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800,12000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.11,1.08 |
接近角/離去角(°) | 29/20 | 前懸/后懸(mm) | 1475/3025,1515/2985,1515/2585,1475/2625,1475/2225,1515/2185 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:50×120/470(mm).外形尺寸長(zhǎng),前懸,軸距,后懸為一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,僅選用軸距4350+1350,4750+1350,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.上下坡道裝置收起狀態(tài)長(zhǎng)度為270mm.發(fā)動(dòng)機(jī) B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值 29.9 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B260對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值30.1 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值30.3 L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值31.1 L/100km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10225,10625,11775,11225,7630,7880×2500,2550×2850,2960 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 29/21 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 | 169 191 180 199 220 220 235 169 180 |
東風(fēng)后雙橋平板運(yùn)輸車整車配置:東風(fēng)D17駕駛室,法士特8檔,4350+1350mm軸距,280大梁,10噸橋,11.00R20輪胎,斷氣剎,電動(dòng)門窗,遙控中控,空調(diào),整車尺寸:9800/10200*2500/2550*3200,板長(zhǎng)7800mm,斜坡600mm,爬梯2200mm。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注