| 江淮5方掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮5方掃路車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | HYS5071TSLH5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 6148,6200×2050×2510 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5130 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝吸盤(pán)中置和單掃刷及無(wú)掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu),選裝弧形垃圾箱;ABS控制器廠家/型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:350mm.車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:6148/3308,6200/3360. | ||
| 虹宇HYS5071TSLH5掃路車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
| 軸 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后輪距(mm) | 1425,1395 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00-16 |
| 接近離去角 | 27/17.5 | 前懸后懸 | 1085/1370,1085/1380 |
| 虹宇HYS5071TSLH5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
| HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86 |
| D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88 |
下一篇:12方東風(fēng)天錦掃路車

掃一掃更優(yōu)惠

更多視頻請(qǐng)關(guān)注