| 程力威牌CLW9350GFW腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW9350GFW | 公告批次 | 290 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3580 | 罐體容積(m3) | 25.3 |
| 總質(zhì)量(kg) | 34800 | 額定質(zhì)量(kg) | 26590 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8210 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | -/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 其他 | 采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。運(yùn)輸介質(zhì):硫酸,氫氯酸,次氯酸鹽溶液,介質(zhì)密度為1.1噸/立方米;類項(xiàng)號(hào):8,罐體有效容積:25.3立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8400×2000。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子 | ||
| 程力威牌CLW9350GFW腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | |
| 軸 距(mm) | 4950+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 接近離去角 | -/18 | 前懸后懸 | -/1610 |
| 程力威牌CLW9350GFW腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |


掃一掃更優(yōu)惠

更多視頻請(qǐng)關(guān)注