【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品號 | AMH1H6FT084 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 32.1 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 15000,14935 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 15870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 22/11,22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2650,1500/2700 | ||
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 | ||
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發(fā)動機ISL9.5-315E51A,dCi350-51分別對應(yīng)的油耗值為:41.0,41.4。選裝后部外形變化。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 11600,11710,11050,11550×2500,2550×3100,3800,3240,3680,3750,3900,3180 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
接近角/離去角(°) | 22/12,13/17 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
東風(fēng)天龍40方散裝飼料車整車配置:東風(fēng)天龍駕駛室,法士特12檔變速箱,1850+4600+1350mm軸距,11.00R20鋼絲胎,整車尺寸:12000*2500*3995mm,罐體尺寸:9000*2495*2310mm,有效容積40立方,罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)鋼材,整車3條絞龍,由3個5.5KM電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉(zhuǎn),罐體4個獨立隔倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度。
上一篇:陜汽軒德20方飼料運輸車
下一篇:歐曼前四后八40方飼料運輸車
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關(guān)注