【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5310ZSLB5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | AN9GY6BG03G |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 31.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15140,15075 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15730 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/11,13/10 | 前懸/后懸(mm) | 1555/2595,1555/2620,1530/2620 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 100,90 |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:31.6立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12000/1555/1800+4700+1350/2595,12000/1555/1800+4725+1300/2620;12000/1555/2000+4500+1350/2595,12000/1555/2000+4525+1300/2620,12000/1530/1800+4700+1350/2620;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520.隨底盤選裝不同的駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):3550X-1010,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100):40.81,40.75,41.4,42.72.該車專用裝置為牧農(nóng)飼料倉(cāng),自卸方式:牧農(nóng)提升自卸,隨底盤擴(kuò)展車速。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11870×2495×3370,2930,3630 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/11,13/11 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | 前輪距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
福田歐曼前四后八40方散裝飼料車整車配置:福田歐曼駕駛室,法士特12檔變速箱,2000+4500+1350mm軸距,12R222.5輪胎,整車尺寸:12000*2550*3995mm,罐體尺寸:9000*2495*2310mm,有效容積40立方,罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)鋼材,整車3條絞龍,由3個(gè)5.5KM電機(jī)帶動(dòng),頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉(zhuǎn),罐體4個(gè)獨(dú)立隔倉(cāng),可以獨(dú)立控制各分倉(cāng)卸料順序和速度。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注