【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5250ZSLS5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ANTP96FT05K |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 27.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12985 | 外形尺寸(mm) | 11000,10000×2480×3930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11820 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/18,23/18,23/15,23/17,23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2250,1450/2250,1450/2750,1450/2450,1450/2650 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2200;罐體有效容積:27.3立方米,整車長(zhǎng)度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11000/1800+5500/2250,11000/2150+5150/2250,11000/1800+5000/2750,10000/1800+4300/2450,10000/1800+4100/2650;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):440;采用發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.245E50,ISD245 50對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.20,37.33;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V.7。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1255GP5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 9350,9650,9950,10750,11650,11700×2450×2950,3450 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 23/17,23/19 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6750 6750 6870 6870 5900 | 180 162 180 162 177 162 |
陜汽軒德小三軸30方散裝飼料車整車配置:陜汽軒德X6駕駛室,法士特8檔變速箱,1800+5000mm軸距,11.00R20鋼絲胎,整車尺寸:11050*2500*3980mm,罐體尺寸:8100*2450*2100mm,有效容積30立方,罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)鋼材,整車3條絞龍,由3個(gè)5.5KM電機(jī)帶動(dòng),頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉(zhuǎn),罐體4個(gè)獨(dú)立隔倉,可以獨(dú)立控制各分倉卸料順序和速度。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注