【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 330 |
產品名稱 | CLW5310CCQD5型畜禽運輸車 | 產品號 | APSE06F0022 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15370,15305 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 |
整備質量(Kg) | 15500 | 貨廂尺寸(mm) | 8080,9350×2340,2400×2540 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2720,1500/2700,1480/2670,1500/2650 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸,其中貨箱前部內長(mm):1200,用于安裝制冷機與水箱,后箱內長(mm):8080;不帶前箱時箱體內長(mm):9350,箱體材料采用鋁合金6061-T5材質,箱體側立柱截面尺寸僅選用200x45mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝二層三層四層倉柵帶隔倉和不帶隔倉結構,選裝前部帶空調結構,選裝箱體后門雙開門結構,選裝不同樣式的液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm;整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):12000/1480(1500)/1850+4600+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/1850+4600+1400/2670(2650),12000/1480(1500)/2050+4400+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/2050+4400+1400/2670(2650);側防護材質:鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:490(mm);ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用鋼板彈簧,采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:ISL9.5-315E51A/37.5,ISL9.5-340E51A/37.5,ISL9.5-360E51A/37.5,ISL9.5-400E51A/37.5,dCi350-51/37.5,dCi385-51/37.5,dCi420-51/37.5,dCi450-51/37.5,dCi465-51/37.5,DDi75S315-50/37.5,DDi75S350-50/37.5. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11600,11710,11050,11550×2500,2550×3100,3800,3240,3680,3750,3900,3180 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/12,13/17 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
東風天龍禽畜運輸車整車配置:采用東風天龍駕駛室,雷諾420馬力,法士特12檔變速箱,11.00R20輪胎,軸距2050+4400+1350mm,電動門窗,中控鎖,ABS,方向助力,空調。上裝標配:全鋁車身,三層,混合隔離倉,可開合側窗,高轉速防水通風排氣扇,機組,噴淋,喂食,監(jiān)控,垂直升降尾板。
上一篇:沒有了
下一篇:東風天錦鋁合金畜禽車(國六)
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關注