【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5160CCQD5型畜禽運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AMPNS6DK056 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7715 | 外形尺寸(mm) | 8990×2490×3770 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7890 | 貨廂尺寸(mm) | 6530×2360× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2560,1430/2860 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 1.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8990/5000/2560;8990/4700/2860。2.頂部封閉不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝駕駛室。3.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置:材料為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接。后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。4.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6.選用ISD190 50,ISD210 50,ISD210 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.4,27.3,27.3,24.8,24.4,27.8,27.3。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790,7620×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13,20/19 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
東風(fēng)天錦禽畜運(yùn)輸車(chē)整車(chē)配置:采用東風(fēng)天錦駕駛室,康明斯210馬力,東風(fēng)6檔,275R22.5輪胎,軸距5000mm,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖,ABS,方向助力,空調(diào)。上裝配置:全鋁車(chē)身,三層,混合隔倉(cāng),可開(kāi)合側(cè)窗,高轉(zhuǎn)速防水通風(fēng)排氣扇,機(jī)組,噴淋,喂食,監(jiān)控,垂直升降尾板。
下一篇:沒(méi)有了
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注