陜汽同步碎石封層車整車技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
額定罐容量 | m3 | 8方瀝青/12方碎石 |
灑布寬度 | mm | 3500 |
灑布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
最高行駛車速 | km/h | 90 |
總質(zhì)量 | kg | 25000 |
額定載質(zhì)量 | kg | 6670 |
整備質(zhì)量 | kg | 18200 |
功率 | KW | 濰柴247 |
變速箱 | 國產(chǎn) | 法士特九檔 |
燃油類型 | 國標(biāo) | 車用柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 國Ⅴ |
軸距 | mm | 4375+1400 |
輪胎規(guī)格 | 國標(biāo) | 11.00R20 |
整車尺寸 | mm | 9960×2550×3700 |
陜汽單橋同步碎石封層車專用部分配置清單
名稱 | 國產(chǎn)8方瀝青罐12方碎石斗 | 進(jìn)口8方瀝青罐12方碎石斗 |
罐體結(jié)構(gòu) | 三層保溫罐體 | 三層保溫罐體 |
瀝青泵 | 國產(chǎn)(950升/分鐘) | 比利時(shí)TGGP-185-125 |
液壓馬達(dá) | 05-130-BD31 | 德國GM05-90-HBD40 |
液壓泵 | 50-20-16 | 德國力士樂A11V060EP20D-10L |
比例閥 | 臺(tái)灣EFBG-03-160-HF | 臺(tái)灣EFBG-03-160-HF |
換向閥 | 山西榆次 | 山西榆次 |
溢流閥 | 山西榆次 | 山西榆次 |
控制方式 | 電腦智控1控1 | 電腦智控1控1 |
控制系統(tǒng) | 德國西門子 | 德國西門子 |
升溫方式 | 導(dǎo)熱油自動(dòng)升溫 | 導(dǎo)熱油自動(dòng)升溫 |
燃燒器 | 意大利雅路20萬大卡 | 意大利雅路20萬大卡 |
導(dǎo)熱油泵 | 40-25-160 | 40-25-160 |
汽油發(fā)電機(jī) | 6千瓦 | 6千瓦 |
噴頭數(shù)量 | 32 | 32 |
噴灑介質(zhì) | 乳化/橡膠/熱瀝青 | 乳化/橡膠/熱瀝青 |
灑布量 | 0.2~3.5升/平方 | 0.2~3.5升/平方 |
灑布寬度 | 3.5米 | 3.5米 |
石子粒徑 | 5-25mm | 5-25mm |
撒布輥馬達(dá) | OMR-80丹佛斯 | OMR-80丹佛斯 |
車速傳感器 | 德國STW | 德國STW |
溫控器 | 國產(chǎn) | 日本歐姆龍PT100 |
螺旋攪拌器 | 國產(chǎn) | 美國伊頓ZK195 |
注:以上配置僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),如需定制功能,可咨詢銷售人員。 |
上一篇:重汽同步碎石封層車
下一篇:重汽8×4同步碎石封層車
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注