【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 大運牌 | 公告批次 | 329 |
產品名稱 | CGC5042TPBHDF33F型平板運輸車 | 產品號 | AP3TL6E804F |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1735,1800 | 外形尺寸(mm) | 5995×2200,2340,2400,2550×2450,2600 |
整備質量(Kg) | 2565 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 0.75 |
接近角/離去角(°) | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215,1150/1045 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3400,3550,3800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩??刹谎b爬梯;選裝防護裝置樣式及連接方式,側防護裝置材料Q235,后防護裝置材料Q345B,連接方式為螺栓連接(可選焊接),下邊緣離地高450mm.截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝120mm×60mm)。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60發(fā)動機對應油耗值(L/100km)均為11.4。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CGC1042HDF33F | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 大運牌 | 生產企業(yè) | 成都大運汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×2050,2150,2200,2315,2345,2450×2220,2270,2320,2370,2420 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,,20/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
鋼板彈簧片數 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 | 前輪距(mm) | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
成都大運藍牌平板運輸車整車配置:成都大運1995單排駕駛室,法士特8檔,3300mm軸距,200*7大梁,1080橋,825R16輪胎,斷氣剎,電動門窗,遙控中控,空調,整車尺寸:5995*2400*2450,板長3800mm,斜坡200mm,爬梯2000mm。
上一篇:東風天錦平板運輸車
下一篇:國六大運黃牌平板運輸車
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關注