【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | CGC5110TPBHDF44F型平板運輸車 | 產(chǎn)品號 | APDEL6F004F |
總質(zhì)量(Kg) | 11200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5455,5205,4955 | 外形尺寸(mm) | 6650,7190,7500,7970×2300,2400,2500,2550×2600,2850,2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5550,5800,6050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.01,0.93,0.85 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/12,20/12,20/12,20/12,20/12,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1950,1200/1900,1230/1870,1150/2140,1200/2090,1230/2060,1150/2250,1200/2200,1230/2170,1150/2420,1200/2370,1230/2340,1300/1800,1300/1990,1300/2100,1300/2270 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
軸荷(Kg) | 4000/7200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩。選裝貨箱、爬梯樣式;爬梯收起狀態(tài)水平長度為280mm。僅選用該底盤3550mm、3900mm、4100mm、4400mm軸距。防護(hù)裝置材料Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)裝置離地高度為400mm,截面高度和厚度為120mm×80mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)為21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 大運牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,6950,7400,7950,7600×2050,2150,2200,2315,2345,2450×2270,2320,2370,2420,2470,2520 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
成都大運黃牌平板運輸車整車配置:成都大運1995單排駕駛室,法士特8檔,3550mm軸距,230*7大梁,1080橋,825R16輪胎,斷氣剎,電動門窗,遙控中控,空調(diào),整車尺寸:6650*2400*2600,板長3800mm,斜坡200mm,爬梯2000mm。
上一篇:國六大運藍(lán)牌平板運輸車
下一篇:國六大運平板運輸車
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關(guān)注